ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ



ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα Αντρών
3χλμ. 5χλμ. 10χλμ. 21.098χλμ. 42.195χλμ. 50χλμ.
έως 18 ετών έως 18 ετών έως 18 ετών έως 18 ετών έως 18 ετών έως 18 ετών
19-25 ετών 19-25 ετών 19-25 ετών 19-25 ετών 19-25 ετών 19-25 ετών
26-30 ετών 26-30 ετών 26-30 ετών 26-30 ετών 26-30 ετών 26-30 ετών
31-35 ετών 31-35 ετών 31-35 ετών 31-35 ετών 31-35 ετών 31-35 ετών
36-40 ετών 36-40 ετών 36-40 ετών 36-40 ετών 36-40 ετών 36-40 ετών
41-45 ετών 41-45 ετών 41-45 ετών 41-45 ετών 41-45 ετών 41-45 ετών
46-50 ετών 46-50 ετών 46-50 ετών 46-50 ετών 46-50 ετών 46-50 ετών
51-55 ετών 51-55 ετών 51-55 ετών 51-55 ετών 51-55 ετών 51-55 ετών
56-60 ετών 56-60 ετών 56-60 ετών 56-60 ετών 56-60 ετών 56-60 ετών
> 60 ετών > 60 ετών > 60 ετών > 60 ετών > 60 ετών > 60 ετών


Αποτελέσματα Γυναικών
3χλμ. 5χλμ. 10χλμ. 21.098χλμ. 42.195χλμ. 50χλμ.
έως 18 ετών έως 18 ετών έως 18 ετών έως 18 ετών έως 18 ετών έως 18 ετών
19-25 ετών 19-25 ετών 19-25 ετών 19-25 ετών 19-25 ετών 19-25 ετών
26-30 ετών 26-30 ετών 26-30 ετών 26-30 ετών 26-30 ετών 26-30 ετών
31-35 ετών 31-35 ετών 31-35 ετών 31-35 ετών 31-35 ετών 31-35 ετών
36-40 ετών 36-40 ετών 36-40 ετών 36-40 ετών 36-40 ετών 36-40 ετών
41-45 ετών 41-45 ετών 41-45 ετών 41-45 ετών 41-45 ετών 41-45 ετών
46-50 ετών 46-50 ετών 46-50 ετών 46-50 ετών 46-50 ετών 46-50 ετών
51-55 ετών 51-55 ετών 51-55 ετών 51-55 ετών 51-55 ετών 51-55 ετών
56-60 ετών 56-60 ετών 56-60 ετών 56-60 ετών 56-60 ετών 56-60 ετών
> 60 ετών > 60 ετών > 60 ετών > 60 ετών > 60 ετών > 60 ετών

Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία μέχρι 18 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 1428 ΗΛΊΑΣ ΚΑΡΑΠΈΤΗΣ Άντρας 16 3χλμ. 00:12:40
2 333 ΆΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΆΚΗΣ Άντρας 13 3χλμ. 00:13:57
3 1301 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Άντρας 18 3χλμ. 00:15:19
4 968 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 7 3χλμ. 00:20:17
5 1036 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ Άντρας 14 3χλμ. 00:20:27
6 758 ΘΑΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Άντρας 10 3χλμ. 00:22:21


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 19 έως 25 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 531 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΗΓΑΣ Άντρας 21 3χλμ. 00:09:48
2 1358 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Άντρας 21 3χλμ. 00:18:00
3 554 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 24 3χλμ. 00:37:17
4 1273 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ Άντρας 19 3χλμ. 00:49:59


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 26 έως 30 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 224 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ Άντρας 28 3χλμ. 00:08:54
2 445 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΗΣ Άντρας 29 3χλμ. 00:13:26
3 856 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Άντρας 28 3χλμ. 00:15:42
4 669 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 26 3χλμ. 00:17:55


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 31 έως 35 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 1315 STAVROS FWKAIDHS Άντρας 32 3χλμ. 00:11:58
2 1008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ Άντρας 32 3χλμ. 00:13:24
3 1037 ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΓΚΑΣ Άντρας 34 3χλμ. 00:13:43
4 1215 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Άντρας 32 3χλμ. 00:18:47
5 1403 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΆΔΗΣ Άντρας 32 3χλμ. 00:32:36


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 36 έως 40 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 859 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ Άντρας 39 3χλμ. 00:13:09
2 235 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 40 3χλμ. 00:14:38
3 519 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΊΟΥ Άντρας 36 3χλμ. 00:14:46
4 1108 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 37 3χλμ. 00:15:42
5 948 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ Άντρας 39 3χλμ. 00:16:00
6 398 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ Άντρας 39 3χλμ. 00:16:01
7 219 ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άντρας 38 3χλμ. 00:18:26
8 897 ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Άντρας 39 3χλμ. 00:20:06
9 823 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Άντρας 38 3χλμ. 00:21:10
10 205 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ Άντρας 40 3χλμ. 00:38:24


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 41 έως 45 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 141 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Άντρας 43 3χλμ. 00:11:16
2 147 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Άντρας 44 3χλμ. 00:13:00
3 517 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ Άντρας 41 3χλμ. 00:13:55
4 179 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΗΛΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 41 3χλμ. 00:14:16
5 493 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ Άντρας 45 3χλμ. 00:15:25
6 11 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ Άντρας 44 3χλμ. 00:15:47
7 418 ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΊΔΗΣ Άντρας 45 3χλμ. 00:19:13
8 513 NIKOLAOS KAPRALOS Άντρας 41 3χλμ. 00:24:41


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 46 έως 50 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 446 STERGIOS KOUSKOURIDAS Άντρας 47 3χλμ. 00:11:07
2 332 ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΆΚΗΣ Άντρας 46 3χλμ. 00:11:37
3 285 GEORGE KYPARISSAKIS Άντρας 49 3χλμ. 00:12:25
4 899 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΎΛΟΣ Άντρας 48 3χλμ. 00:14:41
5 187 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ Άντρας 46 3χλμ. 00:14:44
6 866 ΘΑΝΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 46 3χλμ. 00:15:17
7 1080 ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ Άντρας 49 3χλμ. 00:17:35
8 589 ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Άντρας 50 3χλμ. 00:23:56
9 167 ΘΩΜΑΣ ΤΑΝΤΟΣ Άντρας 46 3χλμ. 00:24:56
10 568 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ Άντρας 49 3χλμ. 00:25:24
11 105 ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ Άντρας 49 3χλμ. 00:32:15
12 1210 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Άντρας 46 3χλμ. 00:54:48


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 51 έως 55 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 750 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Άντρας 52 3χλμ. 00:16:17
2 737 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΣΗΣ Άντρας 51 3χλμ. 00:22:51
3 129 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Άντρας 54 3χλμ. 00:24:15
4 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ Άντρας 53 3χλμ. 00:28:42
5 430 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Άντρας 53 3χλμ. 00:37:08
6 723 ΜΠΕΝΑΡΝΤ ΠΡΙΦΤΙ Άντρας 53 3χλμ. 00:37:32


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 56 έως 60 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 559 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ Άντρας 57 3χλμ. 00:14:23
2 1241 ΙΩΆΝΝΗΣ ΔΈΛΛΙΟΣ Άντρας 57 3χλμ. 00:20:08
3 256 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 60 3χλμ. 00:36:27


Αγώνας: 3χλμ. Αντρών Ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 1437 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΓΑΣ Άντρας 62 3χλμ. 00:17:30
2 958 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ Άντρας 63 3χλμ. 00:23:15
3 906 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Άντρας 62 3χλμ. 00:40:00


Αγώνας: 5χλμ. Αντρών Ηλικία μέχρι 18 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 294 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ Άντρας 14 5χλμ. 00:19:36
2 333 ΆΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΆΚΗΣ Άντρας 13 5χλμ. 00:19:48
3 973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ Άντρας 18 5χλμ. 00:20:34
4 1301 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Άντρας 18 5χλμ. 00:25:59
5 967 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 12 5χλμ. 00:32:43
6 1023 ΣΠΎΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ Άντρας 18 5χλμ. 00:34:39
7 492 ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΠΟΥΤΗΣ Άντρας 15 5χλμ. 00:40:20


Αγώνας: 5χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 19 έως 25 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 1024 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΗΓΑΣ Άντρας 21 5χλμ. 00:16:27
2 770 ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ Άντρας 25 5χλμ. 00:19:58
3 1354 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΠΚΟΣ Άντρας 24 5χλμ. 00:22:13
4 1164 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Άντρας 21 5χλμ. 00:23:31
5 416 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άντρας 20 5χλμ. 00:28:02
6 1055 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΥΣ Άντρας 19 5χλμ. 00:28:20
7 887 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Άντρας 19 5χλμ. 00:29:51
8 1358 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Άντρας 21 5χλμ. 00:30:21
9 554 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 24 5χλμ. 00:32:50
10 923 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ Άντρας 19 5χλμ. 00:33:30
11 883 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ Άντρας 21 5χλμ. 00:41:12


Αγώνας: 5χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 26 έως 30 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Άντρας 26 5χλμ. 00:20:21
2 1270 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ Άντρας 26 5χλμ. 00:20:24
3 685 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ Άντρας 30 5χλμ. 00:23:12
4 538 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ Άντρας 26 5χλμ. 00:23:36
5 1149 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Άντρας 27 5χλμ. 00:23:46
6 260 ΘΑΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Άντρας 29 5χλμ. 00:25:11
7 1280 ΜΙΧΆΛΗΣ ΞΕΝΟΦΏΝΤΟΣ Άντρας 27 5χλμ. 00:25:20
8 1367 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ Άντρας 30 5χλμ. 00:28:20
9 567 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 29 5χλμ. 00:29:04
10 1406 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Άντρας 30 5χλμ. 00:30:21
11 669 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 26 5χλμ. 00:30:24
12 315 ΝΙΚΟΣ ΠΙΠΠΑΣ Άντρας 29 5χλμ. 00:31:56
13 1086 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Άντρας 28 5χλμ. 00:41:31
14 1218 ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΜΠΑΣ Άντρας 26 5χλμ. 00:41:54
15 1191 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΖΑΣ Άντρας 26 5χλμ. 00:42:38


Αγώνας: 5χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 31 έως 35 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΪ́ΣΚΟΣ Άντρας 31 5χλμ. 00:15:42
2 1461 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Άντρας 34 5χλμ. 00:16:55
3 354 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Άντρας 31 5χλμ. 00:17:41
4 495 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Άντρας 35 5χλμ. 00:18:50
5 731 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΖΗΣ Άντρας 33 5χλμ. 00:18:51
6 855 IOANNIS PEPETSIOS Άντρας 31 5χλμ. 00:21:39
7 682 ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Άντρας 34 5χλμ. 00:23:04
8 1390 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΤΑΚΗΣ Άντρας 33 5χλμ. 00:23:35
9 1321 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ Άντρας 33 5χλμ. 00:23:38
10 1008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ Άντρας 32 5χλμ. 00:23:43
11 1187 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 32 5χλμ. 00:23:54
12 917 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑΣ Άντρας 34 5χλμ. 00:24:00
13 954 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Άντρας 35 5χλμ. 00:24:56
14 638 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Άντρας 32 5χλμ. 00:27:57
15 110 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Άντρας 33 5χλμ. 00:28:16
16 425 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΙΣΙΔΗΣ Άντρας 31 5χλμ. 00:29:08
17 1483 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Άντρας 32 5χλμ. 00:31:13
18 735 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Άντρας 34 5χλμ. 00:34:49


Αγώνας: 5χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 36 έως 40 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 405 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 39 5χλμ. 00:19:58
2 217 ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ Άντρας 36 5χλμ. 00:21:05
3 1188 ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 37 5χλμ. 00:22:04
4 477 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΛΗΣ Άντρας 39 5χλμ. 00:22:47
5 1319 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ Άντρας 36 5χλμ. 00:23:20
6 520 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Άντρας 37 5χλμ. 00:23:36
7 974 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΙΑΓΚΑΣ Άντρας 39 5χλμ. 00:24:27
8 525 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΣ Άντρας 40 5χλμ. 00:24:28
9 956 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Άντρας 36 5χλμ. 00:24:34
10 959 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ Άντρας 37 5χλμ. 00:25:05
11 910 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΟΣ Άντρας 39 5χλμ. 00:25:45
12 519 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΊΟΥ Άντρας 36 5χλμ. 00:25:47
13 1369 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ Άντρας 40 5χλμ. 00:26:48
14 1054 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Άντρας 39 5χλμ. 00:27:25
15 219 ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άντρας 38 5χλμ. 00:28:08
16 435 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ Άντρας 38 5χλμ. 00:28:44
17 518 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Άντρας 36 5χλμ. 00:29:26
18 521 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 36 5χλμ. 00:29:41
19 823 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Άντρας 38 5χλμ. 00:30:35
20 911 ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΣΟΛΩΜΌΣ Άντρας 38 5χλμ. 00:31:47
21 449 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ Άντρας 39 5χλμ. 00:32:02
22 1416 ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ Άντρας 40 5χλμ. 00:33:01
23 1370 ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ Άντρας 36 5χλμ. 00:33:01
24 467 GEORGIOS VITSILAKIS Άντρας 39 5χλμ. 00:33:05
25 1398 ΠΟΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άντρας 40 5χλμ. 00:33:25
26 484 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ Άντρας 40 5χλμ. 00:34:03
27 498 ANTONIOS ARAVANTINOS-SIMONETOS Άντρας 37 5χλμ. 00:34:27
28 1050 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Άντρας 39 5χλμ. 00:34:35
29 241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ Άντρας 38 5χλμ. 00:36:06
30 1000 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Άντρας 37 5χλμ. 00:40:27
31 1176 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Άντρας 38 5χλμ. 00:43:51
32 578 ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Άντρας 38 5χλμ. 00:43:58
33 1025 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔAΡΗΣ Άντρας 37 5χλμ. 01:16:43


Αγώνας: 5χλμ. Αντρών Ηλικία ΑΠΟ 41 έως 45 ετών

ΣΕΙΡΑ ΒΙΒ Όνομα Επώνυμο Φύλο Ηλικία Απόσταση Χρόνος
1 141 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Άντρας 43 5χλμ. 00:19:42
2 319 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Άντρας 43 5χλμ. 00:19:57
3 983 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ Άντρας 42 5χλμ. 00:20:53
4 709 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΚΑΣ Άντρας 42 5χλμ. 00:20:56
5 1376 ΒΥΡΩΝ ΘΩΜΑΪ́ΔΗΣ Άντρας 42 5χλμ. 00:21:10
6 229 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 43 5χλμ. 00:21:27
7 172 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ Άντρας 42 5χλμ. 00:21:34
8 482 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Άντρας 41 5χλμ. 00:21:52
9 100 ΣΗΦΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ Άντρας 44 5χλμ. 00:22:04
10 466 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΜΟΣ Άντρας 44 5χλμ. 00:22:04
11 942 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Άντρας 44 5χλμ. 00:22:42
12 147 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Άντρας 44 5χλμ. 00:23:39
13 945 ΝΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Άντρας 45 5χλμ. 00:23:51
14 1339 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ Άντρας 43 5χλμ. 00:24:20
15 325 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Άντρας 42 5χλμ. 00:24:26
16 517 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ Άντρας 41 5χλμ. 00:24:27
17 1102 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Άντρας 45 5χλμ. 00:25:33
18 179 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΗΛΟΠΟΥΛΟΣ Άντρας 41 5χλμ. 00:25:52
19 493 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ Άντρας 45 5χλμ. 00:26:23
20 625 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Άντρας 45 5χλμ. 00:26:24
21 603 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Άντρας 43 5χλμ. 00:27:33
22 658 GEORGIOS CHRISTAKOPOULOS Άντρας 43 5χλμ. 00:27:58
23 140 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ Άντρας 43 5χλμ. 00:28:00
24 1016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Άντρας 44 5χλμ. 00:28:05
25 1402 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΟΣ Άντρας 42 5χλμ. 00:28:20
26 821 ΛΟΥΚΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Άντρας 45 5χλμ. 00:28:40
27 713 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΤΣΩΝΗΣ Άντρας 43 5χλμ. 00:29:23
28 512 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Άντρας 41 5χλμ. 00:29:40
29 673 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ Άντρας 45 5χλμ. 00:31:05
30 418 ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΊΔΗΣ Άντρας 45 5χλμ. 00:31:08
